Effects
93 available
Filter by Types
| Name | Based on | Type | Channel | Update | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10-Band Graphic | MXR® 10-Band Graphic EQ | EQ | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | 3 Note Generator | Line 6® Original | Pitch/Synth | Mono, Stereo | 2.20 | Details |
![]() | 3 OSC Synth | Line 6® Original | Pitch/Synth | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | 3-Band Comp | Line 6® Original | Dynamics | Mono, Stereo | 2.20 | Details |
![]() | 4 OSC Generator | Line 6® Original | Pitch/Synth | Mono, Stereo | 2.20 | Details |
![]() | 63 Spring | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | AM Ring Mod | Line 6® Original | Modulation | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Acoustic Sim | BOSS® AC-2 Acoustic Simulator | EQ | Mono, Stereo | 3.00 | Details |
![]() | Adriatic Swell | Line 6® Original | Delay | Mono, Stereo | 2.20 | Details |
![]() | Ampeg Scrambler | Ampeg® Scrambler Bass Overdrive | Distortion | Mono, Stereo | 2.80 | Details |
![]() | Arbitrator Fuzz | Arbiter® Fuzz Face® | Distortion | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Autoswell | Line 6® Original | Dynamics | Mono, Stereo | 2.20 | Details |
![]() | Bitcrusher | Line 6® Original | Distortion | Mono, Stereo | 1.06 | Details |
![]() | Cali Q Graphic | MESA/Boogie® Mk IV’s 5-band EQ | EQ | Mono, Stereo | 2.00 | Details |
![]() | Cave | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Chamber | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Chorus | Line 6® Original | Modulation | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Clawthorn Drive | Wounded Paw® Battering Ram bass overdrive | Distortion | Mono, Stereo | 2.20 | Details |
![]() | Colorful | Maestro® Boomerang | Wah | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Compulsive Drive | Fulltone® OCD | Distortion | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Conductor | Maestro® Boomerang | Wah | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Deez One Mod | BOSS® DS-1 distortion pedal (Keeley mod version) | Distortion | Mono, Stereo | 2.60 | Details |
![]() | Deez One Vintage | BOSS® DS-1 distortion pedal (classic Made-in-Japan version) | Distortion | Mono, Stereo | 2.60 | Details |
![]() | Deluxe Comp | Line 6® Original | Dynamics | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Deluxe Phaser | Line 6® Original | Modulation | Mono, Stereo | 1.06 | Details |
![]() | Deranged Master | Dallas® Rangemaster Treble Booster | Distortion | Mono, Stereo | 2.60 | Details |
![]() | Double Take | Line 6® Original | Modulation | Mono, Stereo | 2.30 | Details |
![]() | Double Tank | Line 6® Original | Reverb | Mono, Stereo | 2.50 | Details |
![]() | Dual Delay | Line 6® Original | Delay | Stereo | 1.04.1 | Details |
![]() | Dual Pitch | Line 6® Original | Pitch/Synth | Mono, Stereo | 1.06 | Details |
![]() | Ducking | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Dynamic | Line 6® Original | Split | Stereo | 2.90 | Details |
![]() | Dynamic Hall | Line 6® Original | Reverb | Mono, Stereo | 3.10 | Details |
![]() | Dynamix Flanger | Line 6® Original | Modulation | Mono, Stereo | 1.06 | Details |
![]() | Echo | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Euclidean Delay | Line 6® Original | Delay | Mono, Stereo | 3.10 | Details |
![]() | Gain | Line 6® Original | Volume/Pan | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Ganymede | Line 6® Original | Reverb | Mono, Stereo | 2.50 | Details |
![]() | Glitz | Line 6® Original | Reverb | Mono, Stereo | 2.50 | Details |
![]() | Hall | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Hard Gate | Line 6® Original | Dynamics | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Harmonic Tremolo | Line 6® Original | Modulation | Mono, Stereo | 2.0 | Details |
![]() | Harmony Delay | Line 6® Original | Delay | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Hedgehog D9 | MAXON® SD9 Sonic Distortion | Distortion | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Hot Springs | Line 6® Original | Reverb | Mono, Stereo | 3.10 | Details |
![]() | Industrial Fuzz | Z.Vex® Fuzz Factory | Distortion | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | KWB | Benadrian® Kowloon Walled Bunny Distortion | Distortion | Mono, Stereo | 1.06 | Details |
![]() | Low / High Shelf | Line 6® Original | EQ | Mono, Stereo | 2.80 | Details |
![]() | Low Cut / High Cut | Line 6® Original | EQ | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Mod Chorus Echo | Line 6® Original | Delay | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Multi Pass | Line 6® Original | Delay | Mono, Stereo | 2.50 | Details |
![]() | Multitap 4 | Line 6® Original | Delay | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Multitap 6 | Line 6® Original | Delay | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Noise Gate | Line 6® Original | Dynamics | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Obsidian 7000 | Darkglass Electronics® Microtubes B7K Ultra bass preamp/overdrive/EQ | Distortion | Mono, Stereo | 2.20 | Details |
![]() | Octo | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Pan | Line 6® Original | Volume/Pan | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Parametric | Line 6® Original | EQ | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Particle Verb | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Ping Pong | Line 6® Original | Delay | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Pitch Echo | Line 6® Original | Delay | Mono, Stereo | 2.10 | Details |
![]() | Pitch Ring Mod | Line 6® Original | Modulation | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Pitch Wham | DigiTech® Whammy® | Pitch/Synth | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Plate | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Plateaux | Line 6® Original | Reverb | Mono, Stereo | 2.50 | Details |
![]() | Ratatouille Dist | Pro Co® RAT | Distortion | Mono, Stereo | 3.10 | Details |
![]() | Retro Reel | Line 6® Original | Modulation | Mono | 3.10 | Details |
![]() | Reverse Delay | Line 6® Original | Delay | Mono, Stereo | 1.04.1 | Details |
![]() | Room | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Scream 808 | Ibanez® TS808 Tube Screamer® | Distortion | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Searchlights | Line 6® Original | Reverb | Mono, Stereo | 2.50 | Details |
![]() | Simple Delay | Line 6® Original | Delay | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Simple EQ | Line 6® Original | EQ | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Simple Pitch | Line 6® Original | Pitch/Synth | Mono, Stereo | 1.06 | Details |
![]() | Spring | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Stereo Width | Line 6® Original | Volume/Pan | Stereo | 2.30 | Details |
![]() | Stupor OD | BOSS® SD-1 Overdrive | Distortion | Mono, Stereo | 2.10 | Details |
![]() | Sweep Echo | Line 6® Original | Delay | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Switch Looper | Line 6® Original | Looper | Mono, Stereo | 2.60 | Details |
![]() | Teemah | Paul Cochrane® Timmy® Overdrive | Distortion | Mono, Stereo | 1.06 | Details |
![]() | Thrifter Fuzz | Line 6® Original | Distortion | Mono, Stereo | 2.30 | Details |
![]() | Tile | Line 6® Original | Reverb | Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Tilt | Line 6® Original | EQ | Mono, Stereo | 2.80 | Details |
![]() | Top Secret OD | DOD® OD-250 | Distortion | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Triangle Fuzz | Electro-Harmonix® Big Muff Pi® | Distortion | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Twin Harmony | Eventide® H3000 | Pitch/Synth | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | UK Wah 846 | Vox® V846 | Wah | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Vermin Dist | Pro Co® RAT | Distortion | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Vetta Wah | Line 6® Original | Wah | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Vintage Digital | Line 6® Original | Delay | Mono, Stereo | 2.00 | Details |
![]() | Vintage Swell | Line 6® Original | Delay | Mono, Stereo | 2.20 | Details |
![]() | Volume Pedal | Line 6® Original | Volume/Pan | Mono, Stereo | 1.0 | Details |
![]() | Zero Amp Bass DI | Tech 21® SansAmp Bass Driver DI V1 | Distortion | Mono, Stereo | 2.80 | Details |
Disclaimer: this website has no affiliation with Line 6® or any of the companies mentioned. For official documentation and support, visit Line 6




























































































